Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 60,6 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 60,634,794,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,447,400,566-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 39.95 | 41.20 | 40.32 | 49,381,259,000 | 1413 |
| 3 | 39.90 | 40.30 | 40.08 | 887,523,000 | 14 |
| 4 | 39.80 | 40.15 | 40.04 | 1,050,000,000 | 10 |
| 7 | 39.80 | 40.15 | 40.06 | 2,815,062,000 | 30 |
| 8 | 39.80 | 40.15 | 40.04 | 2,235,000,000 | 38 |
| 9 | 39.80 | 40.15 | 39.97 | 1,605,000,000 | 16 |
| 10 | 40.00 | 40.10 | 40.04 | 1,082,000,000 | 19 |
| 11 | 40.05 | 40.10 | 40.06 | 350,000,000 | 4 |
| 18 | 40.05 | 40.05 | 40.05 | 30,000,000 | 3 |
| 30 | 40.25 | 40.50 | 40.26 | 320,000,000 | 6 |
| 32 | 40.00 | 40.25 | 40.15 | 103,000,000 | 3 |
| 35 | 40.00 | 40.25 | 40.18 | 375,000,000 | 8 |
| 36 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 220,000,000 | 2 |
| 37 | 40.20 | 40.25 | 40.24 | 80,100,000 | 4 |
| 182 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 50,850,000 | 3 |
| 183 | 40.25 | 40.50 | 40.35 | 50,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 60,634,794,000 | 1575 |








