Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 54,6 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 54.551.685.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 1.346.323.577-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 42.50 | 46.00 | 43.16 | 42,622,857,000 | 1343 |
| 3 | 43.25 | 43.40 | 43.29 | 804,230,000 | 15 |
| 4 | 43.00 | 43.40 | 43.30 | 857,380,000 | 14 |
| 7 | 43.00 | 43.80 | 43.50 | 2,915,998,000 | 36 |
| 8 | 43.35 | 43.90 | 43.42 | 2,778,000,000 | 33 |
| 9 | 43.35 | 43.50 | 43.42 | 400,000,000 | 7 |
| 10 | 43.35 | 43.50 | 43.45 | 160,020,000 | 7 |
| 11 | 43.35 | 43.75 | 43.54 | 580,000,000 | 7 |
| 14 | 43.35 | 43.50 | 43.45 | 356,000,000 | 7 |
| 15 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | 200,000,000 | 1 |
| 30 | 43.50 | 43.75 | 43.63 | 200,000,000 | 3 |
| 31 | 43.50 | 43.75 | 43.59 | 460,000,000 | 10 |
| 32 | 43.50 | 43.75 | 43.63 | 434,000,000 | 8 |
| 35 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 350,000,000 | 7 |
| 37 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 250,000,000 | 4 |
| 38 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 200,000,000 | 2 |
| 43 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 50,000,000 | 1 |
| 44 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 30,000,000 | 1 |
| 58 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 100,000,000 | 1 |
| 60 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 100,000,000 | 2 |
| 63 | 43.25 | 43.50 | 43.44 | 215,000,000 | 8 |
| 91 | 42.00 | 43.00 | 42.79 | 278,200,000 | 6 |
| 179 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 50,000,000 | 1 |
| 182 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 110,000,000 | 3 |
| 183 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 50,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 54,551,685,000 | 1528 |








