Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.958.89 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 11 Nisan tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.958.89 

TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.975,67 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 10 Nisan için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.958.02

TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.972,39 TL/MWh seviyesindeydi.

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
11.04.2025 00:00 3.094,00 81,57 73,89
11.04.2025 01:00 2.982,00 78,61 71,22
11.04.2025 02:00 2.614,99 68,94 62,45
11.04.2025 03:00 2.218,07 58,47 52,97
11.04.2025 04:00 2.410,10 63,54 57,56
11.04.2025 05:00 2.749,48 72,48 65,67
11.04.2025 06:00 2.982,00 78,61 71,22
11.04.2025 07:00 2.819,99 74,34 67,35
11.04.2025 08:00 3.350,00 88,31 80,01
11.04.2025 09:00 3.327,31 87,72 79,47
11.04.2025 10:00 2.248,71 59,28 53,71
11.04.2025 11:00 2.926,38 77,15 69,89
11.04.2025 12:00 2.560,00 67,49 61,14
11.04.2025 13:00 2.585,00 68,15 61,74
11.04.2025 14:00 2.994,00 78,93 71,51
11.04.2025 15:00 2.994,00 78,93 71,51
11.04.2025 16:00 3.175,00 83,70 75,83
11.04.2025 17:00 3.359,99 88,58 80,25
11.04.2025 18:00 3.399,69 89,62 81,19
11.04.2025 19:00 3.400,00 89,63 81,20
11.04.2025 20:00 3.400,00 89,63 81,20
11.04.2025 21:00 3.399,68 89,62 81,19
11.04.2025 22:00 3.074,01 81,04 73,42
11.04.2025 23:00 2.949,00 77,74 70,43
    2958,891667 78,00333333 70,6675

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu