Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.540.73 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 21 Mart tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.540.73

TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.553,43 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 20 Mart için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.349.38 

TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.365,68 TL/MWh seviyesindeydi.

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
21.03.2025 00:00 2.775,00 73,06 66,99
21.03.2025 01:00 2.594,00 68,29 62,62
21.03.2025 02:00 2.319,00 61,05 55,99
21.03.2025 03:00 2.080,00 54,76 50,22
21.03.2025 04:00 2.000,61 52,67 48,30
21.03.2025 05:00 2.140,00 56,34 51,66
21.03.2025 06:00 2.732,00 71,93 65,96
21.03.2025 07:00 2.100,00 55,29 50,70
21.03.2025 08:00 2.950,01 77,66 71,22
21.03.2025 09:00 2.945,99 77,56 71,12
21.03.2025 10:00 2.899,98 76,35 70,01
21.03.2025 11:00 2.824,99 74,37 68,20
21.03.2025 12:00 1.649,99 43,44 39,83
21.03.2025 13:00 1.594,98 41,99 38,51
21.03.2025 14:00 2.345,46 61,75 56,62
21.03.2025 15:00 1.997,46 52,59 48,22
21.03.2025 16:00 2.497,12 65,74 60,29
21.03.2025 17:00 2.949,99 77,66 71,22
21.03.2025 18:00 3.000,00 78,98 72,43
21.03.2025 19:00 2.981,00 78,48 71,97
21.03.2025 20:00 3.000,00 78,98 72,43
21.03.2025 21:00 3.000,00 78,98 72,43
21.03.2025 22:00 2.699,99 71,08 65,18
21.03.2025 23:00 2.899,99 76,35 70,01
    2540,731667 66,88958333 61,33875

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu